您现在的位置:行业动态>>公示公告>>浏览文章
石首市自然资源和规划局2022年第二季度建设用地规划许可证审批后公示明细
作者:佚名|来源:本站原创|日期:2022年07月05日 

许可证编号 用地单位 项目名称 用地位置 用地面积 发证日期 电子监管号
421081202200012 石首市博屿置业有限公司 石首市2022年公租房建设项目 绣林办事处车落岗社区才知文化广场南侧 23724.52  2022/4/1 4210812021B10617
421081202200013 湖北鑫建宁防水材料有限公司 湖北鑫建宁防水材料有限公司新建项目 石首市金平工业园区粟田大道北侧 26123.23  2022/4/7 4210812022B00791
421081202200014 石首市普瑞气体有限公司 1500吨水性涂料表面活性剂及1800吨副产物项目 石首市金平工业园区创新路南侧 13335.63  2022/4/15 4210812022B01628
421081202200015 湖北仙鹤新材料有限公司 湖北仙鹤新材料有限公司年产120万吨特种浆纸项目 石首市东升镇毕家塘村(S221省道南侧) 333300.00  2022/4/22 4210812022B01278
421081202200016 石首市博雅城市建设投资有限公司 石首市城投公司人才房项目 石首市笔架山办事处金色港湾北侧 23321.40  2022/5/16 4210812022B00778
421081202200017 湖北海珥玛科技股份有限公司 湖北海珥玛一期建设项目 石首市金平工业园区金银路东侧 110053.93  2022/5/27 4210812021B09536
421081202200019 石首市中昊混凝土有限公司 中昊建材建设项目 石首市小河口镇小河口村地块 10944.29  2022/6/13 4210812022B02191
421081202200020 湖北石首经济开发区管理委员会 石首市兴业路道路工程 石首市经济开发区金平工业园 56269.41  2022/6/28 4210812022A02795
421081202200021 湖北石首经济开发区管理委员会 创新路西延伸段项目 石首市经济开发区金平工业园 48899.00  2022/6/28 4210812022A02783
421081202200022 湖北石首经济开发区管理委员会 玉皇岗大道建设项目 石首市经济开发区金平工业园 90999.15  2022/6/28 4210812022A02809
石首市自然资源和规划局版权所有 未经许可不得复制 联系地址:石首市南岳山大道1号  咨询电话:0716-7817074
石首市不动产登记交易中心 咨询电话:0716-7297566